Bike ⇅Battery ⇅Weight (lbs) ⇅Wheelbase ⇅Seat Height ⇅Peak Power ⇅Wheel Size ⇅Charge Time ⇅
E Ride Pro S72V x 30Ah (2,160Wh)128 lbs— in30.6 in8 kW17 / 172h (20–90%)
E Ride Pro SS 2.072V x 40Ah (2,880Wh)160 lbs50 in33.5 in15 kW19 / 183h
E Ride Pro SS 3.072V x 50Ah (3,600Wh)167 lbs50 in33.9 in15.8 kW19 / 183h
E Ride Pro SR72V x 50Ah (3,600Wh)183 lbs50 in34 in25 kW19 / 183h
79 Bike Falcon M72V x 35Ah (2,520Wh)130 lbs49.2 in32.6 in10 kW19 / 193.5h
79 Bike Falcon GT72V x 40Ah (2,880Wh)152 lbs49.2 in32.3 in16 kW19 / 183–4h
79 Bike Falcon Pro72V x 35Ah (2,520Wh)130 lbs49.2 in32.7 in10 kW19 / 193.5h
Apollo RFN Ares Rally Pro74V x 43Ah (3,132Wh)140 lbs52 in34 in12.5 kW19 / 184h
Surron Light Bee X (2025)60V x 40Ah (2,400Wh)125.6 lbs49.4 in32.6 in8 kW19 / 192h
Talaria X3 (XXX)60V x 40Ah (2,400Wh)125 lbs48.6 in31.7 in6 kW19 / 173h
Talaria MX460V x 45Ah (2,700Wh)145 lbs49.2 in33.1 in8 kW19 / 193.5h
Talaria MX572V x 40Ah (2,880Wh)159 lbs49.2 in33.1 in8.5 kW19 / 194h
Altis Sigma MX97.2V x 35Ah (3,402Wh)185 lbs50.6 in33 in22 kW19 / 163h
Zero XB (2026)74V x 32Ah (2,368Wh)139 lbs— in32.8 in6 kW19 / 162.5h (0–95%)
Rerode R172V x 35Ah (2,520Wh)130 lbs49 in32.8 in8 kW19 / 182–3h
Rerode R1+72V x 40Ah (2,880Wh)150 lbs50.4 in33.3 in17 kW19 / 184h
Ventus One +72V x 50Ah (3,600Wh)165 lbs49.2 in32.6 in28 kW19 / 184.2h
Arctic Leopard XE Pro S72V x 55Ah (3,960Wh)159 lbs51 in32.7 in20 kW19 / 165h
Arctic Leopard XE Pro Enduro72V x 55Ah (3,960Wh)169 lbs51 in34.5 in20 kW21 / 185h
Vetra Blazer72V x 55Ah (3,960Wh)159 lbs51 in32.7 in20 kW19 / 184–5h
Rawrr Mantis X72V x 30Ah (2,160Wh)132 lbs49.8 in32 in6.5 kW19 / 174–6h
Rawrr Mantis X Pro72V x 32Ah (2,304Wh)158.7 lbs49 in34 in15 kW19 / 174h
Talaria XXX Pro (X3 Pro)60V x 40Ah (2,400Wh)130 lbs48.6 in31.7 in6 kW19 / 173h
Caofen F8072V x 48Ah (3,456Wh)187 lbs51.2 in33.1 in8 kW19 / 183h
Gowow ORI73.8V x 38.4Ah (2,834Wh)160 lbs50.2 in34 in9 kW19 / 183.5h
E Ride Pro Mini (14 / 12)60V x 30Ah (1,800Wh)107 lbs— in— in6 kW14 / 122h (20–90%)
Zero XE74V x 58Ah (4,300Wh)223 lbs— in35.4 in15.5 kW21 / 185h (95%)
Bonnell 775 AM520Wh or 780Wh ⓘ— lbs— in— in1.2 kW
Bonnell 775 MX65V x 20Ah (1,300Wh)— lbs— in— in6 kW
Stark Varg MX— lbs— in— in44.7 kW